Трубы изготовляются по ГОСТ 9941, ДИН 17458. Сортамент труб приведен в таблице.
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм |
|---|---|---|---|
| 5 | 0,2-1,0 | 28-30 | 0,3-4,5 |
| 6-7 | 0,2-1,5 | 32-50 | 0,3-5,5 |
| 8-9 | 0,2-2,0 | 51-60 | 0,5-7,5 |
| 10-13 | 0,2-2,5 | 63-75 | 1,5-8,5 |
| 14-17 | 0,2-3,0 | 76-85 | 3,0-8,5 |
| 18-19 | 0,2-3,5 | 89-114 | 5,0-12 |
| 20 | 0,2-4,0 | 121-159 | 6,0-26 |
| 21-27 | 0,3-4,0 | - | - |
Трубы изготавливаются немерной длины от 1,5 до 12 м, мерной длины в пределах немерной. По соглашению сторон трубы могут поставляться длиной до 16 м.
Трубы поставляются со светлой поверхностью после травления или термической обработки в защитной атмосфере или вакууме.