• Телефоны: (3439)64-80-40, 29-79-80
  • Факс: (3439)29-79-90
Мы занимаемся поставками металлопроката и грузоперевозками

Труба общего назначения

10704-91   10705-80   10706-76; 20295-85   14-3-1128-2007   14-3-190-2004   14-3р-55-2001   3262-75   8732-78   8734-75   14-162-14-96  

10704-91
ГОСТ/ТУДиаметрСтенкаДлинаСтальВесРезерв
10704-91 51 1,5 кр.5000/у 10 0,851

На верх

10705-80
ГОСТ/ТУДиаметрСтенкаДлинаСтальВесРезерв
10705-80 89 3 нд 10 1,5
10705-80 89 3 нд 3 сп 5,19
10705-80 89 3,5 нд 10пс 2,969
10705-80 89 4 нд 10 0,907
10705-80 89 3 нд 10 1,5
10705-80 89 3 нд 3 сп 5,19
10705-80 89 3,5 нд 10пс 2,969
10705-80 89 4 нд 10 0,907

На верх

10706-76; 20295-85
ГОСТ/ТУДиаметрСтенкаДлинаСтальВесРезерв
10706-76 720 8 нк11000* 17г1с 1,77
20295-85 530 8;9 нд 17г1с 13 None
20295-85 530 12 нд 17г1с 16 None
20295-85 720 9;10 нд 17г1с 19 None
20295-85 820 9;10 нд 17г1с 4 None
20295-85 1020 10;11;12 нд 17г1с 18 None

На верх

14-3-1128-2007
ГОСТ/ТУДиаметрСтенкаДлинаСтальВесРезерв
14-3-1128-2007 325 8 нд* 09г2с 45,12
14-3-1128-2007 325 10 нд* 09г2с 76 None
14-3-1128-2007 377 10 нд* 09г2с 42 None
14-3-1128-2007 377 12 нд* 09г2с 57 None
14-3-1128-2007 426 8 нд* 09г2с 38 None
14-3-1128-2007 426 10 нд* 09г2с 66,95
14-3-1128-2007 426 12 нд* 09г2с 83,7

На верх

14-3-190-2004
ГОСТ/ТУДиаметрСтенкаДлинаСтальВесРезерв
14-3-190-2004 89 4 нд* 20 3,4 1,49
14-3-190-2004 108 5 нд* 20 3,8 None
14-3-190-2004 102 4 нд* 20 1,5 None
14-3-190-2004 159 6 нд* 20 4,2 None
14-3-190-2004 159 5 нд* 20 4,8 None
14-3-190-2004 83 4 нд* 20 2,02
14-3-190-2004 57 4 нд* 20 1,76 None
14-3-190-2004 76 4 нд* 20 3,8 None
14-3-190-2004 219 8 нд* 20 3,6
14-3-190-2004 273 8 нд* 20 6,8 None
14-3-190-2004 325 10 нд* 20 3,2 None

На верх

14-3р-55-2001
ГОСТ/ТУДиаметрСтенкаДлинаСтальВесРезерв
14-3р-55-2001 28 3 нд 20пв 1,79 1.790
14-3р-55-2001 32 3 нд 12х1мф 0,49
14-3р-55-2001 32 4 нд 20пв 2,2 2.200
14-3р-55-2001 38 4 нд 20пв 0,87 None
14-3р-55-2001 57 5 нд 20пв 0,36
14-3р-55-2001 57 4 нд** 20пв 4,6 1,5
14-3р-55-2001 60 4 нд** 20пв 7,8 0,6
14-3р-55-2001 60 6 нд** 20пв 5,4 1,2
14-3р-55-2001 89 5 нд** 20пв 3,48
14-3р-55-2001 89 4 нд** 12х1мф 5,98
14-3р-55-2001 102 6 нд** 20пв 2,73
14-3р-55-2001 108 6 нд** 20пв 4,12 1,4
14-3р-55-2001 114 6 нд** 20пв 4,4 None
14-3р-55-2001 133 10 нд/у 20пв 7,89 3,7
14-3р-55-2001 159 6 нд** 20пв 5,9 0,8
14-3р-55-2001 219 8 нд** 20пв 6,4 1,9

На верх

3262-75
ГОСТ/ТУДиаметрСтенкаДлинаСтальВесРезерв
3262-75 ду80 4 нд 2пс 1,689
3262-75 ду15 2,5 нд 3сп 7,236 7,236
3262-75 ду20 3 нд 3сп 2 0,004
3262-75 ду25 3 нд 3сп 8,985 1,747
3262-75 ду25 3,2 нд 20 1,838 0,9
3262-75 ду32 3 нд 3сп 3,586 0,5
3262-75 ду32 4 нд 20 9,925
3262-75 ду40 3 нд 3сп 6,216 29
3262-75 ду40 3,5 нд 20 3,29 None
3262-75 ду50 3,5 нд 10 7
3262-75 ду50 3,5 нд 20 9,7

На верх

8732-78
ГОСТ/ТУДиаметрСтенкаДлинаСтальВесРезерв
8732-78 102 16 нд* 20 4,28 0,01
8732-78 102 4 нд 20 30,75 26
8732-78 102 5 нд 20 15,012
8732-78 102 6 нд 20 22,065 21,4
8732-78 108 17 нд** 20 5,13
8732-78 108 4 нд 20 13,972 6,2
8732-78 108 5 нд 20 59,395 52,3
8732-78 108 6 нд 20 6,33
8732-78 114 5 нд 20 22,145 12,5
8732-78 114 6 нд 20 33,53 16,3
8732-78 114 8 нд 20 2,235 1,015
8732-78 121 14 нд* 20 6,915
8732-78 121 5 нд 20 36,654 26,5
8732-78 121 6 нд 20 16,977 11,2
8732-78 121 9 мр6,700* 35 9,598
8732-78 133 10 нд** 20 15 3,6
8732-78 133 5 нд 20 23,03
8732-78 133 6 нд 20 26,84 23,5
8732-78 140 8 нд* 20 0,892
8732-78 159 10 нд 20 14,795 12
8732-78 159 5 9500-10000 20 13,15
8732-78 159 5 нд 20 34,221 14,659
8732-78 159 6 нд 20 30,151 23,3
8732-78 159 6 нк9000 20 3,27
8732-78 159 8 нд 20 41,739 39,54
8732-78 159 8 нд* 20 3,825
8732-78 159 9 нд* 20 5,39
8732-78 20 4 нд 20 4,69
8732-78 219 10 нд 20 11,267 9,883
8732-78 219 10 нд* 20 1,8
8732-78 219 8 нд 20 42,417 18,417
8732-78 32 3 нд 20 12,162 12,162
8732-78 32 3,5 нд 20 19,235 19,235
8732-78 32 4 нд 20 7,39 7,39
8732-78 325 10 нк11500* 20 3,529
8732-78 38 3 нд 20 6,864 5,835
8732-78 38 4 нд 20 14,325 14,36
8732-78 426 10 нд* 20 6,823
8732-78 45 4 нд 20 3,473 2,4
8732-78 45 5 нд 20 14,43
8732-78 51 3,5 нд 20 1,705 0,1
8732-78 51 4 нд 20 38,16 25,01
8732-78 57 3,5 нд 20 41,775 31,565
8732-78 57 4 нд 20 53,535 40,43
8732-78 57 5 нд 20 56,579 42,51
8732-78 57 6 нд 20 11,898 3,83
8732-78 60 3,5 нд 20 22,01 7,005
8732-78 60 3,5 нд/у 20 2,67
8732-78 60 4 нд 20 27,67 24,3
8732-78 60 5 нд 20 15,925 0,14
8732-78 60 6 нд 20 22,912 17,4
8732-78 68 10 нд* 45 5,054
8732-78 70 12 нд* 35 2,485 0,045
8732-78 70 9 нд* 20 4,17
8732-78 76 3,5 нд 20 7,535
8732-78 76 4 нд 20 7,71 3,7
8732-78 76 5 нд 20 23,39 19,2
8732-78 76 6 нд 10 0,33
8732-78 76 6 нд 20 29,885 19,5
8732-78 83 14 нд* 45 4,02
8732-78 83 4 нд 20 6.700 0,48
8732-78 89 3,5 нд 20 17,187 2,85
8732-78 89 4 нд 10 16,79 5,6
8732-78 89 4 нд 20 38,885 21,308
8732-78 89 4 нд* 10/20 0,46
8732-78 89 4,5 нд 20 19,82 9,56
8732-78 89 5 нд 20 0,36 0,3
8732-78 89 6 нд 20 17,768 6,705

На верх

8734-75
ГОСТ/ТУДиаметрСтенкаДлинаСтальВесРезерв
8734-75 10 2 кр4000* 20 3,922
8734-75 10 2 кр5000* 20 2,042
8734-75 12 2 нд 20 2,3
8734-75 14 2 нд/у м. 10-20 1,1
8734-75 16 3 нд 20 2,15
8734-75 17 2,5 нд* 10 2,258
8734-75 18 3 нд 20 2,1 None
8734-75 20 2,5 нд 20 1,9 None
8734-75 22 2 нд 20 1,4 None
8734-75 25 2 нд* 10 1,077
8734-75 25 2,5 нд 20 2,05 None
8734-75 25 3 нд* 10 4,082
8734-75 25 3,5 нд* 20 0,84
8734-75 27 3,5 нд/у 10-20 1,2
8734-75 28 3,5 нд 20 2,2 None
8734-75 30 4 нд/у 35 0,035
8734-75 35 3,5 нд* 20 0,68
8734-75 36 6,5 нд/у 20 0,52 1
8734-75 38 6 нд* 20 3,035
8734-75 48 5 нд/у 20 1,5 0,042
8734-75 51 2,5 нд 20 2,2 None
8734-75 54 7 кр* 40х 0,785 None
8734-75 100 9,5 нд 20 3,7

На верх

14-162-14-96
ГОСТ/ТУДиаметрСтенкаДлинаСтальВесРезерв
14-162-14-96 273 8 нд 20А 93,5 93,5
14-162-14-96 273 10 нд 20А 31,6 30
14-162-14-96 325 12 нд 20А 46,2 29
14-162-14-96 325 18 нд 20А 23,768 18,7
14-162-14-96 273 10 нд 13ХФА 25,3 25,3
14-162-14-96 325 12 нд 13ХФА 36 36

На верх